DFSK Cargovan / Kombi EC35

Universal vielseitig einsetzbarer Kleintransporter mit Elektroantrieb für Kommunen, Gewerbe, Stadwirtschaft und Privatanwendung.
Standard: 2 Sitze Cargovan oder 4 Sitzer Kombi, ABS, Airbag, ESP, Servolenkung, Nebelscheinwerfer, getönte Scheiben, Radio mit USB, Mittelkonsole, Getränkehalter, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Sonnenblenden, Wischintervall, Innenleuchte.
Der Hersteller hat bewusst auf die nach seiner Auffassung sicheren, umweltschonenden und langlebigen Lithium Eisen Phosphat Batterien (LiFePO4) gesetzt. Die Batterien gehören zum Fahrzeug und müssen nicht extra geleast werden.
Angebotspreis: 25.190 €* inkl. MwSt. und Überführung
Zubehör / Sonderausstattung (gegen Aufpreis):
– Anhängerkupplung 1.372,50 €
– Klimaanlage 1.113,60 €
Technische Daten:
Leistung | 60kW Permanent Magnet Syncronisierter Motor, 200NM |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
L/B/H | 4.500 x 1.680 x 1.985 mm |
Laderaum (L/B/H) 2 Sitzer 4 Sitzer | 2.570 x 1.440 x 1.270 mm 1.630 x 1.440 x 1.270 mm |
Rahmenhöhe | 680 mm |
Spurbreite | 1.435 mm |
Bodenfreiheit | 190 mm |
Leergewicht | 1.625 kg |
Anhängelast gebremst | 750 kg |
Zuladung | 925 kg |
Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Sitze | 2 / 4 |
Räder | 185 R14 LT |
Radstand mm | 3.050 |
Antrieb | Heckantrieb |
Reichweite Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterung, Zuladung und Fahrstreckenbedingungen ab. | ca. 200-300 Km |
Batterieleisung | 42 kWh / Lithium Eisen Phosphat |
Laderaum – 2 Sitzer / 4 Sitzer | 4,8 / 3,1 m³ |
CO2 Emmission kombiniert | 0 |
Ladung Schnellladen Langsamladen | 20% – 80% 90 Minuten 7-8 Stunden |
*nach Abzug Förderung vom Hersteller und Bund (BAFA)